1.3L 99马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
威驰FS 2017款 1.3L 手动锋行版 | 6.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2017款 1.3L 手动锋锐版 | 7.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2017款 1.3L CVT锋锐版 | 8.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.5L 107马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
威驰FS 2017款 1.5L 手动锋驰版 | 7.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2017款 1.5L 手动锋潮版 | 8.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2017款 1.5L CVT锋驰版 | 8.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2017款 1.5L CVT锋潮版 | 9.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
威驰FS 2017款 1.5L CVT锋势版 | 10.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道